1. Thông số kỹ thuật ống đồng cây có bảo ôn Inaba
STT | Model | Ống đồng | Tiêu chuẩn độ cứng | Bảo ôn | Số chiếc/hộp | Ghi chú | ||
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | |||||
1 | NH-340JE | 9.52 | 0.8 | H | 27 | 8 | 28 | Sản xuất theo yêu cầu |
2 | NH-440JE | 12.70 | 0.8 | H | 34 | 10 | 20 | Sản xuất theo yêu cầu |
3 | NH-540JE | 15.88 | 1.0 | H | 37 | 10 | 16 | Sản xuất theo yêu cầu |
4 | NH-640JE | 19.05 | 1.0 | H | 41 | 10 | 12 | Sản xuất theo yêu cầu |
5 | NH-740JE | 22.22 | 1.0 | H | 44 | 10 | 10 | |
6 | NH-840JE | 25.40 | 1.0 | H | 47 | 10 | 8 | |
7 | NH-940JE | 28.58 | 1.0 | H | 50 | 10 | 6 | |
8 | NH-1040JE | 31.75 | 1.1 | H | 53 | 10 | 6 | |
9 | NH-1140JE | 34.92 | 1.2 | H | 57 | 10 | 4 | |
10 | NH-1240JE | 38.10 | 1.35 | H | 60 | 10 | 4 | |
11 | NH-1340JE | 41.28 | 1.45 | H | 64 | 10 | 4 | |
12 | NH-1440JE | 44.45 | 1.55 | H | 66 | 10 | 4 | Sản xuất theo yêu cầu |
13 | NH-340JE-20H | 9.52 | 0.8 | H | 51 | 20 | 20 | Sản xuất theo yêu cầu |
14 | NH-440JE-20H | 12.70 | 0.8 | H | 54 | 20 | 12 | Sản xuất theo yêu cầu |
15 | NH-540JE-20H | 15.88 | 1.0 | H | 57 | 20 | 12 | Sản xuất theo yêu cầu |
16 | NH-640JE-20H | 19.05 | 1.0 | H | 61 | 20 | 8 | Sản xuất theo yêu cầu |
17 | NH-740JE-20H | 22.22 | 1.0 | H | 64 | 20 | 8 | Sản xuất theo yêu cầu |
18 | NH-840JE-20H | 25.40 | 1.0 | H | 67 | 20 | 6 | Sản xuất theo yêu cầu |
19 | NH-940JE-20H | 28.58 | 1.0 | H | 70 | 20 | 4 | Sản xuất theo yêu cầu |
20 | NH-1040JE-20H | 31.75 | 1.1 | H | 73 | 20 | 4 | Sản xuất theo yêu cầu |
21 | NH-1140JE-20H | 34.92 | 1.2 | H | 76 | 20 | 4 | Sản xuất theo yêu cầu |
22 | NH-1240JE-20H | 38.10 | 1.35 | H | 80 | 20 | 4 | Sản xuất theo yêu cầu |
23 | NH-1340JE-20H | 41.28 | 1.45 | H | 84 | 20 | 2 | Sản xuất theo yêu cầu |
24 | NH-1440JE-20H | 44.45 | 1.55 | H | 86 | 20 | 2 | Sản xuất theo yêu cầu |
25 | NH-740JE-25H | 22.22 | 1.0 | H | 81 | 25 | 8 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
26 | NH-840JE-25H | 25.40 | 1.0 | H | 85 | 25 | 6 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
27 | NH-940JE-25H | 28.58 | 1.0 | H | 89 | 25 | 4 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
28 | NH-1040JE-25H | 31.75 | 1.1 | H | 92 | 25 | 4 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
29 | NH-1140JE-25H | 34.92 | 1.2 | H | 95 | 25 | 4 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
30 | NH-1240JE-25H | 38.10 | 1.35 | H | 98 | 25 | 4 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
31 | NH-1340JE-25H | 41.28 | 1.45 | H | 101 | 25 | 2 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
32 | NH-1440JE-25H | 44.45 | 1.55 | H | 104 | 25 | 2 | Chỉ sản xuất theo yêu cầu đặc biệt |
Lưu ý: Độ cứng H là độ cứng không uốn được bằng dụng cụ. Độ dài ống là 4m
2. Ưu điểm của ống đồng cây Inaba
a, Đạt các tiêu chuẩn an toàn thích hợp
- Bộ ống đồng cây kèm bảo ôn Inaba có đầu loe Inaba phù hợp với hầu hết mọi tiêu chuẩn về an toàn và hiệu suất hiện hành.
- Sản phẩm cách nhiệt chống cháy lan, tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu (EN 13501-1), Tiêu chuẩn Đức (DIN4102-1, cấp B1) và tiêu chuẩn UL-94 HF-1.
- Ống đồng đạt tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS H3300 C1220T), tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASTM B280 UNS No. 12200).
- Bằo ôn đạt tiêu chuẳn Châu Âu (13501-1), tiêu chuẩn Đức (DIN 4102-1 .cấp B1), tiêu chuẩn UL-94 HF-1
b, Bảo ôn được làm từ vật liệu chất lượng cao.
- Khả năng cách nhiệt tuyệt hảo. Sàn phẩm được gia công lớp cách nhiệt lên tới 120 độ c.
- Ứng dụng chất làm lạnh mới R32.
- Bề mặt bảo hộ chống hao mòn. Bề mặt cứng cáp được dập nổi dễ dàng dùng băng cuốn và giảm thiểu hư hại trong vận chuyển. Thêm vào đó, bọt polyethylene có khả năng chịu lực tốt, không dễ bj rách, đặc biệt ở những điểm treo ống.
Ống đồng đưực oxy hóa toàn bộ bề mặt lền mạch, phù hợp tiêu chuần JIS H3300 C1200T. Thành phần hóa học cùa ống đồng: Cu >=99.90%, p 0.015 – 0.040% (Theo tiỗu chuẩn Hoa KỳASTM B280 UNS No. 12200)
Xem thêm tại: Vật tư điều hòa cao cấp Inaba
Liên hệ ngay Vật tư Miền Bắc – Nhà nhập khẩu, phân phối ống đồng kèm bảo ôn Inaba tại Việt Nam
- Hotline: 0976 60 63 65
- Email: vattudangthang@gmail.com
- Website: vattudienlanh.org