| Đường kính ngoài (inch) | Độ dày (inch) | Chiều dài (ft) |
| 1/8”to 7/8 | 0.014” tới 0.059” | <100 |
| Tiêu chuẩn | Vật liệu | Thành phần hóa học | Cơ tính | |||
| CU% | P% | Độ cứng | Độ dãn dài (%) | Kích thước hạt trung bình(mm) | ||
| ASTM | C12200 | >99.9 | 0.015 to 0.040 | >60 | >40 | >0.040 |
| B280/68 | >50 | – | 0.015 ~ 0.040 | |||
Bảng thể hiện:
| STT | Đường kính x độ dày | STT | Đường kính x độ dày |
| 1 | Ống đồng cuộn 4.76 x 0.50 mm | 16 | Ống đồng cuộn 12.7 x 0.60 mm |
| 2 | Ống đồng cuộn 6.35 x 0.50 mm | 17 | Ống đồng cuộn 12.7 x 0.66 mm |
| 3 | Ống đồng cuộn 6.35 x 0.55 mm | 18 | Ống đồng cuộn 12.7 x 0.70 mm |
| 4 | Ống đồng cuộn 6.35 x 0.60 mm | 19 | Ống đồng cuộn 12.7 x 0.80 mm |
| 5 | Ống đồng cuộn 6.35 x 0.70 mm | 20 | Ống đồng cuộn 12.7 x 0.90 mm |
| 6 | Ống đồng cuộn 6.35 x 0.80 mm | 21 | Ống đồng cuộn 12.7 x 1.00 mm |
| 7 | Ống đồng cuộn 7.94 x 0.50 mm | 22 | Ống đồng cuộn 15.88 x 0.60 mm |
| 8 | Ống đồng cuộn 7.94 x 0.60 mm | 23 | Ống đồng cuộn 15.88 x 0.70 mm |
| 9 | Ống đồng cuộn 9.52 x 0.50 mm | 24 | Ống đồng cuộn 15.88 x 0.80 mm |
| 10 | Ống đồng cuộn 9.52 x 0.55 mm | 25 | Ống đồng cuộn 15.88 x 0.90 mm |
| 11 | Ống đồng cuộn 9.52 x 0.60 mm | 26 | Ống đồng cuộn 15.88 x 1.00 mm |
| 12 | Ống đồng cuộn 9.52 x 0.70 mm | 27 | Ống đồng cuộn 19.05 x 0.60 mm |
| 13 | Ống đồng cuộn 9.52 x 0.80 mm | 28 | Ống đồng cuộn 19.05 x 0.70 mm |
| 14 | Ống đồng cuộn 12.7 x 0.50 mm | 29 | Ống đồng cuộn 19.05 x 0.80 mm |
| 15 | Ống đồng cuộn 12.7 x 0.55 mm | 30 | Ống đồng cuộn 19.05 x 0.90 mm |
| 31 | Ống đồng cuộn 19.05 x 1.00 mm | ||




